Открытые соревнования, СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 2-3 декабря 2009 года
Это важно! В связи с соревнованиями 2 и 3 декабря 2009 года в Локомотиве отменены все тренировки.
Расписание соревнований
2 декабря
8.15 заливка
8.30 - 11.45 Девочки, младший возраст. Короткая программа
11.45 заливка
12.00 - 13.00 Мальчики, младший возраст. Короткая программа
13.00 - 13.55 Мальчики, старший возраст. Короткая программа
13.55 заливка
14.10 - 16.45 Девочки, старший возраст. Короткая программа
16.45 заливка
17.00 - 18.10 Девушки, КМС. Короткая программа
18.10 - 19.00 - Юноши, КМС. Короткая программа
3 декабря
8.15 заливка
8.30 - 12.00 Девочки, младший возраст. Произвольная программа
12.00 заливка
12.15 - 13.15 Мальчики, младший возраст. Произвольная программа
13.15 - 14.10 Мальчики, старший возраст. Произвольная программа
14.10 заливка
14.25 - 17.00 Девочки, старший возраст. Произвольная программа
17.00 заливка
17.15 - 18.25 Девушки, КМС. Произвольная программа
18.25 - 19.15 - Юноши, КМС. Произвольная программа
Результаты соревнований
II спортивный разряд, девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов за короткую программу | Общая итоговая сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечевишникова Диана | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 33,98 | 90,07 |
| 2 | Денисова Екатерина | 2000 | Тодес (Челябинск) | 29,95 | 77,56 |
| 3 | Кодушкевич Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 31,54 | 77,47 |
| 4 | Филатова Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,01 | 77,27 |
| 5 | Кребс Мария | 2001 | Юность (Екатеринбург) | 25,19 | 70,89 |
| 6 | Шувалова Виктория | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,69 | 70,18 |
| 7 | Голенцева Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,01 | 70,07 |
| 8 | Евдокимова Влада | 2000 | Тодес (Челябинск) | 27,48 | 69,75 |
| 9 | Истомина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,50 | 69,28 |
| 10 | Цурская Полина | 2001 | Омск | 21,45 | 69,15 |
| 11 | Слободина Дарья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,29 | 69,02 |
| 12 | Калюжная Светлана | 2000 | Юность (Екатеринбург) | 27,38 | 68,69 |
| 13 | Заварухина Алена | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,71 | 68,13 |
| 14 | Токарева Вероника | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,56 | 68,00 |
| 15 | Сайфутдинова Ксения | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 22,51 | 67,60 |
| 16 | Прибылова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,10 | 65,85 |
| 17 | Назарова Зоя | 2001 | Юность (Екатеринбург) | 24,72 | 65,84 |
| 18 | Богатырева Анна | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | 27,27 | 65,74 |
| 19 | Кремешкова Софья | 2000 | Юность (Екатеринбург) | 23,22 | 63,88 |
| 20 | Насибулина Полина | 1999 | Тодес (Челябинск) | 22,82 | 60,81 |
| 21 | Бушухина Ирина | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | 22,18 | 57,38 |
| 22 | Логиновских Анастасия | 1999 | Первоуральск | 19,92 | 57,09 |
| 23 | Снигирева Дарья | 2000 | Юность (Екатеринбург) | 19,12 | 54,76 |
| 24 | Реутова Софья | 2001 | Юность (Екатеринбург) | 19,40 | 52,52 |
| 25 | Куимова Дарья | 2000 | Первоуральск | 18,69 | 51,48 |
| 26 | Агафонова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 19,18 | 45,94 |
| 27 | Панасюк Анастасия | 1999 | Первоуральск | 18,06 | 45,92 |
| 28 | Лутошкина Алена | 1999 | Юность (Екатеринбург) | 18,20 | 45,36 |
| 29 | Лучкова Лада | 2000 | Юность (Екатеринбург) | 16,92 | 42,74 |
| 30 | Рыбас Диана | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 11,40 | 41,50 |
| 31 | Лаптева Виктория | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 11,63 | 38,74 |
II спортивный разряд, юноши
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов за короткую программу | Общая итоговая сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плешков Роман | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,89 | 77,25 |
| 2 | Трунин Николай | 1999 | Первоуральск | 24,48 | 76,54 |
| 3 | Серов Валерий | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,01 | 75,19 |
| 4 | Спиркин Григорий | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 21,98 | 66,05 |
| 5 | Иванов Данил | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 22,28 | 64,15 |
| 6 | Малков Павел | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 23,81 | 60,57 |
| 7 | Новиков Алексей | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 14,52 | 49,66 |
I спортивный разряд, девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов за короткую программу | Общая итоговая сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведева Елизавета | 1998 | Кристалл (Екатеринбург) | 38,65 | |
| 2 | Павлова Виталина | 1998 | Юность (Екатеринбург) | 34,65 | |
| 3 | Потапова Мария | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 30,38 | |
| 4 | Шкурдай Анна | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,79 | |
| 5 | Успенских Тамара | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 33,22 | |
| 6 | Кутепова Алена | 1998 | Первоуральск | 30,88 | |
| 7 | Мезенцева Алиса | 1998 | Тодес (Челябинск) | 29,30 | |
| 8 | Шихалева Дарья | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 28,50 | |
| 9 | Князева Екатерина | 1998 | Тодес (Челябинск) | 29,62 | |
| 10 | Белоруссова Юлия | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,64 | |
| 11 | Петренко Дарья | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,84 | |
| 12 | Богданова Евгения | 1997 | Юность (Екатеринбург) | 27,80 | |
| 13 | Меньшикова Светлана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,54 | |
| 14 | Жлудова Яна | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,25 | |
| 15 | Грядунова Мария | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,49 | |
| 16 | Лисина Маргарита | 1998 | Тодес (Челябинск) | 28,04 | |
| 17 | Бердникова Елена | 1998 | Первоуральск | 19,30 | |
| 18 | Лаврова Александра | 1998 | Тюмень | 23,52 | |
| 19 | Ершова Мария | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 22,14 | |
| 20 | Степанова Анастасия | 1998 | Юность (Екатеринбург) | 21,94 | |
| 21 | Филина Яна | Тюмень | 20,43 | ||
| 22 | Дюндина Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 16,64 | |
| 23 | Сухова Екатерина | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | 18,25 | |
| Воронина Юлия | 1998 | Юность (Екатеринбург) | 28,12 |
