Открытые классификационные соревнования, СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 5-6 января 2010 года
Опубликовано vakaluk в Вс, 01/17/2010 - 19:31
Published in
Результаты соревнований:
Юный фигурист, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пепелева Алина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 2 | Жук Лиза | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 3 | Ободец Настя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 4 | Белоглазова Настя | 2003 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 5 | Шляпникова Полина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 6 | Зайцева Полина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 7 | Лощенко Ксения | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 8 | Исламова Вероника | 2004 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 9 | Михалёва Мария | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 10 | Ахметшина Регина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 11 | Рухля Полина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 12 | Топычканова Юля | 2003 | Орленок (Пермь) | разряд выполнен | |
| 13 | Агафонова Серафима | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 14 | Якупова Вероника | 2003 | Орленок (Пермь) | разряд выполнен | |
| 15 | Высотина Настя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 16 | Ахракадзе Алина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 17 | Петрухина Ксения | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 18 | Солодова Настя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 19 | Усенко Лера | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 20 | Лукманова Лиля | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 21 | Игнатенко Виктория | 2003 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 22 | Шаульская Кристина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 23 | Мартынович Таня | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 24 | Трифонова Мария | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| в/к | Зарембо Ирина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| в/к | Скоробогатова Алиса | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| в/к | Колесникова Лиза | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| в/к | Никитина Настя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| в/к | Арсенчук Лена | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
Юный фигурист, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисимов Андрей | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 2 | Грачев Матвей | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 3 | Алёшков Никита | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 4 | Кузнецов Саша | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 5 | Соловьев Тимофей | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 6 | Шарафутдинов Денис | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 7 | Шангин Илья | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
III юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болтаева Эльмира | 2002 | Орленок (Пермь) | 35,15 | разряд выполнен |
| 2 | Поругова Мария | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 33,16 | разряд выполнен |
| 3 | Клиндух Настя | 2002 | Орленок (Пермь) | 29,63 | разряд выполнен |
| 4 | Власова Катя | 2002 | Юность (Екатеринбург) | 27,87 | разряд выполнен |
| 5 | Кузнецова Полина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,19 | разряд выполнен |
| 6 | Комолова Галя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,42 | разряд выполнен |
| 7 | Новоселова Василиса | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,59 | разряд выполнен |
| 8 | Хузина Анна | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,57 | разряд выполнен |
| 9 | Воронова Юля | 2002 | Орленок (Пермь) | 21,31 | разряд выполнен |
| 10 | Шамова Ангелина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 19,19 | разряд выполнен |
| 11 | Петрова Аня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 16,97 | разряд выполнен |
| 12 | Канатьева Дарья | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 15,67 | разряд выполнен |
| 13 | Волкова Дарья | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | 14,62 | разряд выполнен |
| 14 | Барциц Милана | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 12,64 |
III юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чашков Влад | 2002 | Орленок (Пермь) | 36,01 | разряд выполнен |
| 2 | Федорченко Егор | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,60 | разряд выполнен |
| 3 | Гриднев Илья | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,73 | разряд выполнен |
| 4 | Перцев Даниил | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 23,42 | разряд выполнен |
| 5 | Марков Егор | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | 23,25 | разряд выполнен |
| 6 в/к | Бизимов Данил | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 18,67 | разряд выполнен |
| 7 в/к | Черченко Егор | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 16,11 | разряд выполнен |
| 8 | Тутынин Иван | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 13,31 | |
| 9 | Шредер Костя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 12,82 |
II юношеский разряд, девочки
II юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузин Данил | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 2 | Безбородько Сергей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 3 | Непутин Арсений | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 4 | Дураев Андрей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен | |
| 5 | Шабардин Ярослав | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | ||
| 6 | Исаков Илья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) |
I юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачева Анастасия | 2000 | 44,34 | разряд выполнен | |
| 2 | Лукиных Юлия | 2000 | 38,57 | разряд выполнен | |
| 3 | Вегера Анна | 2000 | Юность (Екатеринбург) | 37,78 | разряд выполнен |
| 4 | Галимзянова Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 37,40 | |
| 5 | Лаптева Виктория | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 32,73 | разряд выполнен |
| 6 | Зинурова Илона | 2000 | Орленок (Пермь) | 32,32 | |
| 7 | Фомина Нина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 30,06 | |
| 8 | Широкова Анастасия | 2000 | 29,77 | ||
| 9 | Андреева Наталья | 2000 | 29,47 | ||
| 10 | Быковская Александра | 2000 | 29,16 | разряд выполнен | |
| 11 | Якина Анна | 2000 | Орленок (Пермь) | 28,10 | |
| 12 | Безуглая Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,70 | |
| 13 | Постникова Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,58 | |
| 14 | Бахарева Анна | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,87 |
I юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сунцев Кирилл | 2000 | Орленок (Пермь) | 40,34 | разряд выполнен |
| 2 | Казаков Олег | 2000 | Орленок (Пермь) | 38,28 | |
| 3 | Валов Егор | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 36,44 | |
| 4 | Рыбин Фёдор | 2000 | Орленок (Пермь) | 34,81 | |
| 5 | Ребрик Александр | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,34 |
