Открытые классификационные соревнования, СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 11-12 февраля 2010 года
Это важно! В связи с проведением соревнований 11 февраля (четверг) и 12 февраля (пятница) в Локомотиве отменяются все тренировки (лед, ОФП, хореография).
Сохранены тренировки:
11 февраля, 7.30 - УТ-1,2,3
12 февраля, 7.30 - НП-3
Расписание соревнований:
11 февраля
8.45 - 9.00 заливка льда
9.00 - 9.55 Младший возраст, мальчики. Короткая программа
9.55 - 12.00 Младший возраст, девочки. Короткая программа
13.15 - 13.30 заливка льда
13.30 - 14.05 Старший возраст, мальчики. Короткая программа
14.05 - 15.50 Старший возраст, девочки. Короткая программа
15.50 - 16.05 заливка льда
16.05 - 16.55 КМС, юноши. Короткая программа
16.55 - 17.45 КМС, девушки. Короткая программа
12 февраля
8.15 - 8.30 заливка льда
8.30 - 10.15 Младший возраст, девочки. Произвольная программа
10.15 - 11.00 Старший возраст, мальчики. Произвольная программа
12.15 - 13.10 Младший возраст, мальчики. Произвольная программа
13.10 - 15.10 Старший возраст, девочки. Произвольная программа
15.10 - 15.25 заливка льда
15.25 - 16.25 КМС, юноши. Произвольная программа
16.25 - 17.30 КМС, девушки. Произвольная программа
Результаты соревнований
II разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Город, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чечевишникова Диана | Локомотив (Екатеринбург) | 99,34 | 1 | 1 | |
| 2 | Филатова Наталья | Локомотив (Екатеринбург) | 86,28 | 2 | 2 | |
| 3 | Заварухина Алена | Локомотив (Екатеринбург) | 80,74 | 3 | 3 | |
| 4 | Истомина Софья | Локомотив (Екатеринбург) | 75,79 | 6 | 4 | |
| 5 | Сайфутдинова Ксения | Локомотив (Екатеринбург) | 72,82 | 4 | 7 | |
| 6 | Шувалова Виктория | Локомотив (Екатеринбург) | 72,47 | 5 | 5 | |
| 7 | Богатырева Анна | Локомотив (Екатеринбург) | 69,70 | 7 | 9 | |
| 8 | Токарева Вероника | Локомотив (Екатеринбург) | 67,70 | 8 | 8 | |
| 9 | Голенцева Александра | Локомотив (Екатеринбург) | 67,09 | 10 | 6 | |
| 10 | Прибылова Екатерина | Локомотив (Екатеринбург) | 65,81 | 9 | 10 | |
| 11 | Селезнева Валерия | Локомотив (Екатеринбург) | 58,91 | 14 | 11 | |
| 12 | Рыбас Диана | Локомотив (Екатеринбург) | 54,42 | 11 | 12 | |
| 13 | Насонова Юлия | Локомотив (Екатеринбург) | 48,61 | 18 | 13 | |
| 14 | Агафонова Екатерина | Локомотив (Екатеринбург) | 47,91 | 16 | 14 | |
| 15 | Лаптева Виктория | Локомотив (Екатеринбург) | 47,69 | 13 | 15 | |
| 16 | Казанцева Ольга | Локомотив (Екатеринбург) | 45,54 | 15 | 16 | |
| 17 | Устинова Полина | Локомотив (Екатеринбург) | 44,40 | 12 | 18 | |
| 18 | Фомина Нина | Локомотив (Екатеринбург) | 43,43 | 17 | 17 |
I разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Город, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ялин Дмитрий | Локомотив (Екатеринбург) | 107,17 | 1 | 2 | |
| 2 | Бушланов Дмитрий | Локомотив (Екатеринбург) | 106,26 | 2 | 1 | |
| 3 | Комолов Глеб | Локомотив (Екатеринбург) | 98,57 | 3 | 3 | |
| 4 | Ковальчук Александр | Локомотив (Екатеринбург) | 85,94 | 4 | 4 | |
| 5 | Костарев Евгений | Локомотив (Екатеринбург) | 59,68 | 6 | 5 | |
| 6 | Шулятников Дмитрий | Локомотив (Екатеринбург) | 59,45 | 5 | 6 |
