Мемориал С.А.Жука, Казань, 17-21 марта 2010 года
Опубликовано vakaluk в Чт, 03/25/2010 - 23:10
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Мы очень рады тому, что представительство уральской школы фигурного катания на Мемориале Жука с каждым годом все увеличивается.
Поздравляем всех тренеров с успехом их учеников! Рады очень за Юлю Липницкую!
Результаты соревнований:
Юноши, младший возраст
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Регион, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за элементы | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геня Алексей | 1999 | ЦХиФК (Одинцово, Московская область) | 201,29 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Петров Александр | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 176,58 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Игнатов Макар | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 164,94 | 2 | 8 | 3 |
| 4 | Смолкин Глеб | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург)Санкт-Петербург | 163,47 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Ефимчук Игорь | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 154,66 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Похилюк Георгий | 1999 | ДЮСШ Химки (Московская область) | 152,73 | 7 | 10 | 6 |
| 7 | Красножон Алексей | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 152,63 | 10 | 11 | 4 |
| 8 | Швецов Павел | 1999 | СДЮСШОР 37 (Москва) | 150,11 | 9 | 9 | 7 |
| 9 | Галлямов Александр | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 149,18 | 6 | 4 | 13 |
| 10 | Бернадинер Даниил | 2000 | СДЮСШОР 37 (Москва) | 143,06 | 11 | 13 | 8 |
| 11 | Ходыкин Денис | 1999 | ЦХиФК (Одинцово, Московская область) | 141,99 | 8 | 18 | 9 |
| 12 | Савосин Роман | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 141,73 | 12 | 6 | 11 |
| 13 | Харисов Филипп | 1999 | ЭШВСМ "Москвич" (Москва) | 137,21 | 13 | 7 | 12 |
| 14 | Ерохов Алексей | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 131,54 | 14 | 12 | 18 |
| 15 | Тараненко Евгений | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 129,89 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | Бибиков Александр | 2000 | ЭШВСМ "Москвич" (Москва) | 128,92 | 16 | 14 | 17 |
| 17 | Самойлов Владимир | 1999 | ДЮСШ Балашиха (Московская область) | 126,94 | 18 | 16 | 14 |
| 18 | Гумба Михаил | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 120,60 | 23 | 19 | 16 |
| 19 | Шульгин Дмитрий | 1999 | ОСДЮСШОР (Киров) | 109,99 | 20 | 20 | 19 |
| 20 | Кочетков Александр | 1999 | СДЮШОР (Пермь) | 107,09 | 17 | 23 | 20 |
| 21 | Сачков Андрей | 2000 | СДЮШОР (Самара) | 104,56 | 21 | 17 | 24 |
| 22 | Рахманин Никита | 1999 | Тодес (Челябинск) | 103,34 | 19 | 22 | 23 |
| 23 | Горбунов Даниил | 1999 | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 103,31 | 24 | 21 | 22 |
| 24 | Серов Валерий | 1999 | СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург) | 92,55 | 27 | 26 | 21 |
| 25 | Токунов Вадим | 1999 | СДЮШОР (Пермь) | 91,50 | 22 | 24 | 25 |
| 26 | Терехов Виктор | 2000 | СДЮШОР Тольятти (Самарская область) | 85,43 | 25 | 25 | 26 |
| 27 | Шабанов Владимир | 1999 | СДЮСАШОР (Омск) | 74,50 | 26 | 27 | 27 |
Девушки, младший возраст
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Регион, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за элементы | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радионова Елена | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 201,90 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Каюмова Алсу | 1999 | СДЮСШОР 37 (Москва) | 161,94 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Соцкова Мария | 2000 | ДЮСШ "Снежные барсы" (Москва) | 160,58 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | Огорельцева Наталья | 2000 | Надежда (Ижевск) | 153,26 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Саханович Серафима | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 143,90 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Александровская Екатерина | 2000 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 140,59 | 5 | 3 | 11 |
| 7 | Титушкина Ульяна | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 140,11 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | Кевлина Светлана | 1999 | ДЮСШ ФКиК (Московская область) | 135,31 | 11 | 7 | 12 |
| 9 | Караваева Алина | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 135,18 | 12 | 9 | 7 |
| 10 | Коломиец Анастасия | 2000 | "Олимпийские надежды" (Санкт-Петербург) | 131,93 | 7 | 17 | 10 |
| 11 | Галустян Анастасия | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 131,69 | 4 | 14 | 17 |
| 12 | Медведева Евгения | 1999 | СДЮСШОР 37 (Москва) | 128,20 | 10 | 24 | 9 |
| 13 | Корнеева Карина | 1999 | РСДЮСШОР (Татарстан) | 128,19 | 14 | 19 | 8 |
| 14 | Городничина Полина | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 125,27 | 16 | 12 | 13 |
| 15 | Высотина Екатерина | 2000 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 121,90 | 21 | 11 | 15 |
| 16 | Ли Юлия | 1999 | ДЮСШ ФКиК (Московская область) | 121,69 | 15 | 10 | 18 |
| 17 | Чечевишникова Диана | 1999 | СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург) | 118,77 | 22 | 16 | 16 |
| 18 | Шарафиева Адиля | 2000 | РСДЮСШОР (Татарстан) | 117,19 | 13 | 22 | 20 |
| 19 | Асанова Даниэлла | 2000 | ЭШВСМ "Москвич" (Москва) | 116,54 | 20 | 18 | 19 |
| 20 | Фатова Катарина | 1999 | ДЮСШ ФКиК (Московская область) | 116,28 | 19 | 13 | 21 |
| 21 | Максимова Алина | 1999 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 115,89 | 29 | 15 | 14 |
| 22 | Ширяева Мария | 1999 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 114,45 | 17 | 20 | 22 |
| 23 | Герасимова Сабина | 1999 | РСДЮСШОР (Татарстан) | 110,47 | 18 | 21 | 25 |
| 24 | Пичкалева Мария | 1999 | СДЮШОР (Пермь) | 106,15 | 26 | 23 | 24 |
| 25 | Филатова Наталья | 2000 | СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург) | 102,84 | 23 | 29 | 23 |
| 26 | Савченко София | 2000 | СДЮСШОР 35 (Омск) | 99,63 | 25 | 28 | 27 |
| 27 | Цурская Полина | 2001 | СДЮСШОР 35 (Омск) | 98,92 | 27 | 26 | 28 |
| 28 | Усманова Дарья | 2000 | СДЮШОР (Пермь) | 97,38 | 24 | 30 | 26 |
| 29 | Недялко Виктория | 2000 | СДЮСШОР 1 (Хабаровск) | 96,69 | 28 | 27 | 29 |
| 30 | Калашникова Антонина | 1999 | ДЮСШ 1 (Прокопьевск) | 87,93 | 30 | 25 | 30 |
Юноши, старший возраст
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Регион, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за элементы | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Владислав | 1997 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 214,50 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Самарин Александр | 1998 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 191,25 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Михайлов Дмитрий | 1998 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 186,60 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Паниот Ярослав | 1997 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 179,84 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | Спиридонов Илья | 1998 | РСДЮСШОР (Татарстан) | 179,55 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | Воротников Андрей | 1997 | СДЮСШОР 37 (Москва) | 172,97 | 10 | 4 | 5 |
| 7 | Зубер Андрей | 1998 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 164,24 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Епифанов Александр | 1997 | ЭШВСМ "Москвич" (Москва) | 162,19 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Страшко Иван | 1997 | СДЮШОР ЦСКА (Москва) | 152,61 | 11 | 9 | 9 |
| 10 | Пичужкин Денис | 1998 | ЭШВСМ "Воробьевы горы" (Москва) | 151,79 | 7 | 10 | 10 |
| 11 | Лазукин Андрей | 1997 | СДЮШОР Тольятти (Самарская область) | 149,01 | 8 | 11 | 11 |
| 12 | Вьюгов Павел | 1998 | СДЮШОР (Пермь) | 134,25 | 12 | 15 | 13 |
| 13 | Никулин Виктор | 1998 | КСДЮСШОР (Нижний Новгород) | 132,42 | 13 | 18 | 12 |
| 14 | Железнов Николай | 1997 | ДЮСШ по ЗВС (Белгород) | 130,78 | 14 | 13 | 14 |
| 15 | Ялин Дмитрий | 1998 | СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург) | 123,50 | 16 | 12 | 17 |
| 16 | Редькин Иван | 1997 | СДЮШОР (Санкт-Петербург) | 120,45 | 18 | 14 | 18 |
| 17 | Иванов Дмитрий | 1998 | ДЮСШ 6 (Кемерово) | 120,03 | 15 | 20 | 15 |
| 18 | Селькин Максим | 1998 | Тодес (Челябинск) | 118,61 | 17 | 16 | 19 |
| 19 | Радченко Артем | 1997 | КСДЮСШОР (Нижний Новгород) | 118,45 | 19 | 17 | 16 |
| 20 | Созоненко Лев | 1997 | ДЮСШ по ЗВС (Белгород) | 110,71 | 20 | 19 | 21 |
| 21 | Бушланов Дмитрий | 1998 | СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург) | 109,68 | 21 | 21 | 20 |
| 22 | Козя Иван | 1998 | ДЮСШ "Юниор" (Ленинградская область) | 104,07 | 23 | 22 | 22 |
| 23 | Сопот Дмитрий | 1998 | СДЮСШОР (Тверь) | 103,71 | 22 | 23 | 23 |
Девушки, старший возраст
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Регион, спортивная школа | Общая сумма баллов | Место за элементы | Место за короткую программу | Место за произвольную программу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медведева Дарья | Москва | 220,92 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | Липницкая Юлия | 1998 | Москва | 215,39 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Афанасьева Дарья | Самара | 189,07 | 5 | 3 | 3 | |
| 4 | Шершак Анна | Москва | 180,46 | 4 | 5 | 5 | |
| 5 | Ставицкая Мария | 1997 | Санкт-Петербург | 178,34 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | Петрова Арина | 1998 | Санкт-Петербург | 170,27 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Гайнетдинова Камила | Москва | 167,61 | 10 | 7 | 6 | |
| 8 | Волковская Мария | Москва | 157,24 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | Гришаева Жанна | Тодес (Челябинск) | 154,95 | 9 | 11 | 8 | |
| 10 | Федосеева Татьяна | Москва | 152,71 | 10 | 8 | 12 | |
| 11 | Деева Александра | Москва | 151,75 | 3 | 10 | 19 | |
| 12 | Герасимова Евгения | Санкт-Петербург | 147,80 | 18 | 12 | 9 | |
| 13 | Добрягина Светлана | Санкт-Петербург | 144,06 | 17 | 13 | 11 | |
| 14 | Барданова Анастасия | Омск | 137,21 | 23 | 14 | 13 | |
| 15 | Павленко Екатерина | Санкт-Петербург | 136,82 | 12 | 18 | 18 | |
| 16 | Фартушина Наталья | Москва | 134,55 | 16 | 21 | 15 | |
| 17 | Коротицкая Дарья | Белгород | 131,73 | 21 | 19 | 17 | |
| 18 | Баянова Екатерина | 1998 | Орленок (Пермь) | 131,37 | 24 | 17 | 14 |
| 19 | Егорова Кристина | Санкт-Петербург | 129,01 | 19 | 15 | 22 | |
| 20 | Ким Карина | Хабаровск | 128,78 | 25 | 20 | 16 | |
| 21 | Рагозина Анастасия | Орленок (Пермь) | 128,76 | 13 | 23 | 20 | |
| 22 | Дрондина Екатерина | Орленок (Пермь) | 122,15 | 19 | 30 | 21 | |
| 23 | Завальнева Екатерина | Тодес (Челябинск) | 121,02 | 22 | 27 | 23 | |
| 24 | Жилкова Анастасия | Курган | 120,91 | 14 | 26 | 29 | |
| 25 | Кудерметова Ангелина | Татарстан | 119,60 | 15 | 24 | 30 | |
| 26 | Широченкова Татьяна | Тодес (Челябинск) | 116,86 | 29 | 16 | 26 | |
| 27 | Сиделева Юлия | Московская область | 113,88 | 27 | 22 | 27 | |
| 28 | Соловьева Елизавета | Московская область | 113,34 | 28 | 28 | 24 | |
| 29 | Демина Анна | Татарстан | 113,30 | 26 | 25 | 28 | |
| 30 | Куцевал Екатерина | Омск | 105,25 | 30 | 29 | 25 |
Официальные результаты: http://online.fsrussia.ru/
Видео с соревнований: http://ru.justin.tv/fsrussia/archive


Последние комментарии
14 часов 46 минут назад
4 дня 7 часов назад
3 недели 5 дней назад
8 недель 26 минут назад
11 недель 5 дней назад
11 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
51 неделя 22 часа назад
1 год 2 недели назад