Классификационные соревнования, СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 29-30 марта 2010 года
Опубликовано vakaluk в Пт, 03/26/2010 - 16:28
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Это важно! 29 марта в связи с соревнованиями отменяются все тренировки групп НП и УТ. 30 марта отменяются все утренние тренировки до 13.45, с 13.45 тренировки по расписанию.
Расписание соревнований
29 марта
10.30 - 12.20 II юношеский разряд, девочки
12.20 - 13.30 II юношеский разряд. мальчики
заливка
13.45 - 15.30 I юношеский разряд, девочки
15.30 - 16.05 I юношеский разряд, мальчики
30 марта
8.00 - 9.15 Юный фигурист, мальчики
9.15 - 10.55 Юный фигурист, девочки
заливка
11.10 - 11.55 III юношеский разряд, мальчики
11.55 - 13.45 III юношеский разряд, девочки
Результаты соревнований
Юный фигурист, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марков Егор | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Анисимов Андрей | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Грачев Матвей | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Кузнецов Александр | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Макаров Артем | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Алешков Никита | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Соловов Тимофей | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Митрофанов Александр | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Шаляпин Святослав | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Холкин Евгений | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Ничков Данил | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Шанкин Илья | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Мацегор Александр | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Белоусов Юрий | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
Юный фигурист, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роо Лина | 2003 | Айсберг (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Пепелева Алина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Ободец Настя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Жук Лиза | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Волкова Даша | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Петрухина Ксения | 2004 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Рухля Полина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Михалёва Маша | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Ахрахадзе Алина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Ахметшина Регина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Высотина Настя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Усенко Лера | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Пермякова Алена | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Лощенко Ксения | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Муравьева Настя | 2004 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Мартынович Таня | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 17 | Шаульская Кристина | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 18 | Кравченко Саша | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 19 | Каршукова Соня | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 20 | Невоструева Лиза | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 21 | Комлева Стеша | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 22 | Черченко Варя | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 23 | Ефремова Оля | 2003 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
III юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Перцев Данил | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Федорченко Артем | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Самсонов Данил | 2002 | Айсберг (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Гриднев Илья | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Шредер Костя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Новиков Илья | 2002 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Тутыгин Иван | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Шарафутдинов Денис | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| в/к | Кокорин Игорь | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
III юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комолова Галя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Петрова Анна | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Овчинникова Ева | 2002 | Айсберг (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Трушина Арианна | 2002 | Айсберг (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Шамова Ангелина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Прокопьева Анна | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Агафонова Серафима | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Хузина Анна | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Сенникова Соня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Кузнецова Яна | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Скоробогатова Алиса | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Рагозинова Полина | 2002 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Лазукова Катя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Зайцева Полина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Коваленко Лиза | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Канатьева Дарья | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 17 | Арсенчук Елена | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 18 | Орлова Полина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 19 | Проказова Настя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 20 | Колясникова Лиза | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) |
II юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безбородько Сергей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 46,65 | разряд выполнен |
| 2 | Непутин Арсений | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 42,78 | разряд выполнен |
| 3 | Нестеров Валерий | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 35,75 | разряд выполнен |
| 4 | Кургаев Александр | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,20 | |
| 5 | Шабардин Ярослав | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 30,44 | |
| 6 | Исупов Алексей | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,66 | |
| 7 | Учаев Иван | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 25,84 | |
| 8 | Исаков Илья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,05 | разряд выполнен |
| 9 | Шакирзянов Тимур | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 22,64 | |
| 10 | Черченко Егор | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 19,34 |
II юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усейнова Юлия | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 40,89 | разряд выполнен |
| 2 | Быстрицкая Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 39,94 | разряд выполнен |
| 3 | Левковец Олеся | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 38,67 | разряд выполнен |
| 4 | Наседкина Елизавета | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 36,89 | разряд выполнен |
| 5 | Кузнецова Полина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 32,52 | разряд выполнен |
| 6 | Новоселова Василиса | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 30,21 | разряд выполнен |
| 7 | Свистунова Ольга | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,72 | разряд выполнен |
| 8 | Пилясова Анна | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,40 | разряд выполнен |
| 9 | Захарова Дельфина | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,30 | разряд выполнен |
| 10 | Береснева Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 28,55 | разряд выполнен |
| 11 | Гендина Дарья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,46 | разряд выполнен |
| 12 | Ульянова Валерия | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,43 | |
| 13 | Чернова Дарья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,98 | |
| 14 | Вязовская Полина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 22,16 | |
| 15 | Морозова Дарья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 19,68 | |
| 16 | Зыкова Виктория | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 17,80 | |
| 17 | Жирноклеева Анастасия | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 17,08 | |
| 18 | Голикова Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 16,91 |
I юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачева Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 45,61 | разряд выполнен |
| 2 | Лукиных Юлия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 41,76 | разряд выполнен |
| 3 | Андреева Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 41,34 | разряд выполнен |
| 4 | Быковская Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 36,95 | разряд выполнен |
| 5 | Постникова Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 35,15 | разряд выполнен |
| 6 | Галимзянова Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 35,06 | разряд выполнен |
| 7 | Гольцева Екатерина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,81 | разряд выполнен |
| 8 | Ушакова Элина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,51 | разряд выполнен |
| 9 | Власова Елизавета | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 34,47 | разряд выполнен |
| 10 | Каргина Валерия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 32,68 | разряд выполнен |
| 11 | Широкова Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 31,91 | |
| 12 | Щеголева Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 30,66 | |
| 13 | Решетник Снежана | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | 29,93 | разряд выполнен |
| 14 | Ветошкина Полина | 2000 | Айсберг (Екатеринбург) | 28,99 | разряд выполнен |
| 15 | Вакалюк Людмила | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 27,75 | разряд выполнен |
| 16 | Балюк Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 26,92 | |
| 17 | Поругова Мария | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | 24,96 | разряд выполнен |
| 18 | Медведева Олеся | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 21,96 |
