Классификационные соревнования, СДЮСШОР "Юность" (Екатеринбург), 31 марта - 1 апреля 2010 года
Опубликовано vakaluk в Втр, 03/30/2010 - 16:00
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Расписание соревнований:
31 марта
8.30 - 10.30 Юный фигурист, 2003 год
10.45 - 14.55 III юношеский разряд
15.10 - 18.50 II юношеский разряд
1 апреля
8.30 - 9.10 Юный фигурист, 2004 год
9.25 - 11.55 I юношеский разряд
Результаты соревнований
Юный фигурист, мальчики 2004 года рождения
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дриженко Леонид | 2004 | Ханты-Мансийск | 36,26 |
| 2 | Епишин Константин | 2004 | Нижний Тагил | 19,29 |
| 3 | Овчинников Семен | Юность (Екатеринбург) | 19,02 | |
| 4 | Базалинский Артем | 2004 | Нижний Тагил | 17,91 |
Юный фигурист, девочки 2004 года рождения
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Некрасова Анна | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 35,39 |
| 2 | Исламова Вероника | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 32,12 |
| 3 | Нефедова Ева | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 30,22 |
| 4 | Белюкова Вероника | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 30,11 |
| 5 | Горбунова Анастасия | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 25,42 |
| 6 | Павлова Ирина | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 22,50 |
| 7 | Бравикова Полина | 2004 | Верхняя Салда | 16,56 |
| 8 | Важинская Арина | 2004 | Лесной | 19,12 |
| 9 | Злобинская Марина | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 16,84 |
| 10 | Кисилева Ульяна | 2004 | Нижний Тагил | 15,18 |
| 11 | Зимина Екатерина | 2004 | Верхняя Салда | 13,33 |
| 12 | Чухнина Дарья | 2004 | Юность (Екатеринбург) | 13,16 |
| 13 | Потапенко Ксения | 2004 | Нижний Тагил | 6,21 |
Юный фигурист, мальчики 2003 года рождения
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Галкин Кирилл | 2003 | Лесной | 32,93 |
| 2 | Козлов Владислав | 2003 | ЛДС (Первоуральск) | 31,00 |
| 3 | Морозов Марк | 2003 | Верхняя Салда | 21,28 |
| 4 | Медведев Владимир | 2003 | Верхняя Салда | 17,63 |
| 5 | Коряков Антон | 2003 | Нижний Тагил | 16,92 |
| 6 | Шамшуров Игорь | 2003 | Нижний Тагил | 15,14 |
| 7 | Бушмелев Артем | 2003 | ДЮСШ (Красноуральск) | 13,50 |
Юный фигурист, девочки 2003 года рождения
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матанцева Василиса | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 36,30 |
| 2 | Зайнчуковская Дарья | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 36,24 |
| 3 | Мартынова Елизваета | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 35,43 |
| 4 | Блисс Диана | 2003 | Ханты-Мансийск | 33,87 |
| 5 | Ледовская Арина | 2003 | Тодес (Челябинск) | 30,84 |
| 6 | Шляпникова Полина | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 30,09 |
| 7 | Белоглазова Анастасия | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 30,01 |
| 8 | Гаврикова Анастасия | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 29,56 |
| 9 | Медведева Жанна | 2003 | Тодес (Челябинск) | 29,16 |
| 10 | Овчинникова Анастасия | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 29,07 |
| 11 | Баранова Анастасия | 2003 | Тодес (Челябинск) | 28,65 |
| 12 | Смирнова Виктория | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 28,26 |
| 13 | Яркова Дарья | 2003 | Нижний Тагил | 28,18 |
| 14 | Силс Влада | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 27,01 |
| 15 | Полуда Яна | 2003 | Серебряный конек (Екатеринбург) | 26,43 |
| 16 | Климина Анжела | 2003 | ЛДС (Первоуральск) | 25,97 |
| 17 | Федорова Ксения | 2003 | Ханты-Мансийск | 25,74 |
| 18 | Бусыгина Екатерина | 2003 | Лесной | 24,92 |
| 19 | Бахорева Александра | 2003 | Юность (Екатеринбург) | 24,85 |
| 20 | Жигунова Анастасия | 2003 | Орленок (Пермь) | 27,61 |
| 21 | Мечиева София | 2003 | Лесной | 23,87 |
| 22 | Черкасова Алиса | 2003 | Верхняя Салда | 18,96 |
| 23 | Лисьева Виктория | 2003 | Новоуральск | 18,93 |
| 24 | Собянина Софья | 2003 | ЛДС (Первоуральск) | 18,91 |
| 25 | Саморукова Ксения | 2003 | ДЮСШ (Красноуральск) | 17,23 |
| 26 | Калмыкова Александра | 2003 | Нижний Тагил | 17,22 |
| 27 | Петушина Екатерина | 2003 | Нижний Тагил | 14,83 |
| 28 | Кирьянова Анастасия | 2003 | ДЮСШ (Красноуральск) | 14,62 |
| 29 | Алексеева Алена | 2003 | Верхняя Салда | 13,56 |
| 30 | Пряничникова Екатерина | 2003 | Верхняя Салда | 12,89 |
III юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлебутина Софья | Орленок (Пермь) | 41,15 | |
| 2 | Власова Екатерина | Юность (Екатеринбург) | 40,75 | |
| 3 | Пташкова Полина | Тодес (Челябинск) | 39,60 | |
| 4 | Семенова Яна | Тодес (Челябинск) | 39,55 | |
| 5 | Ушакова Арина | Тодес (Челябинск) | 37,48 | |
| 6 | Шубодерова Полина | Орленок (Пермь) | 36,24 | |
| 7 | Глушенкова Алиса | Тодес (Челябинск) | 35,58 | |
| 8 | Камкова Ксения | Юность (Екатеринбург) | 35,33 | |
| 9 | Бородулина Влада | Орленок (Пермь) | 33,83 | |
| 10 | Трунина Ольга | ЛДС (Первоуральск) | 32,91 | |
| 11 | Афанасьева Виктория | Юность (Екатеринбург) | 32,78 | |
| 12 | Калугина Елизавета | Серебряный конек (Екатеринбург) | 31,76 | |
| 13 | Державина Ольга | Юность (Екатеринбург) | 31,70 | |
| 14 | Якименко Полина | Юность (Екатеринбург) | 31,26 | |
| 15 | Королева Полина | Ханты-Мансийск | 31,19 | |
| 16 | Куляшова Анастасия | Тодес (Челябинск) | 31,10 | |
| 17 | Гулякова Анастасия | ЛДС (Первоуральск) | 30,89 | |
| 18 | Дриженко Полина | Ханты-Мансийск | 29,21 | |
| 19 | Жилякова Ирина | ЛДС (Первоуральск) | 28,91 | |
| 20 | Паклина Ксения | Орленок (Пермь) | 28,80 | |
| 21 | Волкова Анна | Лесной | 28,15 | |
| 22 | Спирина Любовь | ЛДС (Первоуральск) | 27,02 | |
| 23 | Попова Екатерина | ЛДС (Первоуральск) | 26,97 | |
| 24 | Лякишева Анна | Юность (Екатеринбург) | 26,95 | |
| 25 | Водовоз Екатерина | Нижний Тагил | 26,83 | |
| 26 | Беляева Валерия | ЛДС (Первоуральск) | 24,77 | |
| 27 | Рутковская Мария | Верхняя Салда | 24,67 | |
| 28 | Савельева Яна | Верхняя Салда | 22,01 | |
| 29 | Шалаева Диана | Верхняя Салда | 16,31 | |
| 30 | Путилова Ангелина | Верхняя Салда | 15,66 |


Последние комментарии
15 часов 7 секунд назад
4 дня 7 часов назад
3 недели 5 дней назад
8 недель 39 минут назад
11 недель 5 дней назад
11 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
51 неделя 22 часа назад
1 год 2 недели назад