Соревнования "День открытия ледовой арены РЦ "Луна" (Екатеринбург), 11-12 декабря 2009 года
Опубликовано vakaluk в Ср, 03/31/2010 - 15:14
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Результаты соревнований:
Юный фигурист, девочки, 2003 год и младше
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город |
|---|---|---|---|
| 1 | Тарасова Александра | СДЮСШОР (Тюмень) | |
| 2 | Роо Лина | Айсберг (Екатеринбург) | |
| 3 | Маркова Мария | СДЮСШОР (Тюмень) | |
| 4 | Малюга Варвара | СДЮСШОР (Тюмень) | |
| 5 | Александрова Вероника | Пируэт (Екатеринбург) | |
| 6 | Павлова Ирина | Юность (Екатеринбург) | |
| 7 | Черноскутова Карина | Пируэт (Екатеринбург) |
III юношеский разряд, мальчики, 2002 год рождения
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа, город |
|---|---|---|---|
| 1 | Княжев Александр | 2002 | СДЮСШОР (Тюмень) |
| 2 | Горелкин Даниил | 2002 | Серебряный конек (Екатеринбург) |
| 3 | Самсонов Данила | 2002 | Айсберг (Екатеринбург) |
| 4 | Поваго Артем | 2002 | Пируэт (Екатеринбург) |
| 5 | Червяков Игорь | 2002 | Юность (Екатеринбург) |
| 6 | Скилягин Герман | 2002 | Пируэт (Екатеринбург) |
| в/к | Грехов Артем | Айсберг (Екатеринбург) |
