Открытое первенство Первоуральска, ЛДС (Первоуральск), 21-24 ноября 2011 года
Опубликовано vakaluk в Втр, 11/22/2011 - 08:41
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Результаты соревнований:
III юношеский разряд, мальчики:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самулин Максим | Новосибирск | 33,59 | ||
| 2 | Власенко Александр | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 32,53 | ||
| 3 | Митрофанов Александр | Локомотив (Екатеринбург) | 31,37 | ||
| 4 | Сергеев Лев | Локомотив (Екатеринбург) | 28,98 | ||
| 5 | Скилягин Герман | Пируэт (Екатеринбург) | 26,96 | ||
| 6 | Дубовицкий Матвей | Юность (Екатеринбург) | 26,17 | ||
| 7 | Дмитриев Егор | Локомотив (Екатеринбург) | 26,06 | ||
| 8 | Дюбов Георгий | Юность (Екатеринбург) | 25,25 | ||
| 9 | Кондаков Кирилл | ЛДС (Первоуральск) | 24,69 | ||
| 10 | Долгодворов Иван | ЛДС (Первоуральск) | 23,41 | ||
| 11 | Каранкевич Илья | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 22,57 | ||
| 12 | Полубоярцев Артем | ЛДС (Первоуральск) | 20,90 | ||
| 13 | Епишин Константин | Нижний Тагил | 19,18 | ||
| 14 | Шерстобитов Андрей | Пируэт (Екатеринбург) | 19,07 | ||
| 15 | Казанцев Дмитрий | СДЮСШОР № 1 (Уфа) | 18,79 | ||
| 16 | Герасимов Даниил | Юность (Екатеринбург) | 18,22 | ||
| 17 | Федосимов Данил | ОСДЮСШОР (Киров) | 15,59 |
III юношеский разряд, девочки:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркина Софья | Орленок (Пермь) | 48,87 | ||
| 2 | Пупышева Анастасия | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 44,37 | ||
| 3 | Исламова Вероника | Юность (Екатеринбург) | 42,93 | ||
| 4 | Нефедова Ева | Юность (Екатеринбург) | 41,74 | ||
| 5 | Гера Ангелина | Новосибирск | 38,85 | ||
| 6 | Перминова София | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 38,37 | ||
| 7 | Рачева Елизавета | Новосибирск | 37,79 | ||
| 8 | Попова Анна | Орленок (Пермь) | 35,36 | ||
| 9 | Чаринцева Ксения | Юность (Екатеринбург) | 33,60 | ||
| 10 | Мамченкова Ольга | СДЮШОР (Тольятти) | 32,14 | ||
| 11 | Симоненко Карина | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 31,78 | ||
| 12 | Арбузова Алиса | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 31,50 | ||
| 13 | Молодзяновская Арина | Магнитогорск | 31,44 | ||
| 14 | Савельева Лада | Локомотив (Екатеринбург) | 31,25 | ||
| 15 | Суворова Наталья | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 31,18 | ||
| 16 | Ботулева Дарья | Кристалл (Екатеринбург) | 31,04 | ||
| 17 | Пузырева Виктория | Локомотив (Екатеринбург) | 30,77 | ||
| 18 | Лаптева Кристина | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 29,56 | ||
| 19 | Окулова Мария | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 28,82 | ||
| 20 | Хохрякова Вероника | Айсберг (Екатеринбург) | 27,83 | ||
| 21 | Крот Милена | Дворец спорта (Радужный) | 26,38 | ||
| 22 | Владимирова Анастасия | Айсберг (Екатеринбург) | 25,29 | ||
| 23 | Кувалдина Мария | ЛДС (Первоуральск) | 24,98 | ||
| 24 | Валькова Юлия | ЛДС (Первоуральск) | 24,42 | ||
| 25 | Клещева Дарья | Верхняя Салда | 24,01 | ||
| 26 | Редькина Анна | Кристалл (Екатеринбург) | 23,56 | ||
| 27 | Теплоухова Мальвина | ЛДС (Первоуральск) | 22,09 | ||
| 28 | Татарченко Дарья | ЛДС (Первоуральск) | 21,41 | ||
| 29 | Шувалова Елизавета | Пируэт (Екатеринбург) | 21,15 | ||
| 30 | Бравикова Полина | Верхняя Салда | 20,71 | ||
| 31 | Литвиненко Аделина | Локомотив (Екатеринбург) | 20,03 | ||
| 32 | Дрягина Елизавета | ЛДС (Первоуральск) | 19,01 | ||
| 33 | Бушухина Полина | Кристалл (Екатеринбург) | 18,75 | ||
| 34 | Ромашина Вероника | Верхняя Салда | 16,06 | ||
| 35 | Коновалова Мария | СДЮСШОР № 1 (Уфа) | 15,90 |
II юношеский разряд, мальчики:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чекменев Вячеслав | СДЮШОР (Самара) | 34,39 | ||
| 2 | Княжев Александр | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 33,19 | ||
| 3 | Гриднев Данил | СДЮШОР (Тольятти) | 32,18 | ||
| 4 | Анисимов Андрей | Локомотив (Екатеринбург) | 31,44 | ||
| 5 | Марков Егор | Локомотив (Екатеринбург) | 31,43 | ||
| 6 | Стрельцов Тимофей | Орленок (Пермь) | 30,96 | ||
| 7 | Мужиков Денис | Новосибирск | 30,91 | ||
| 8 | Соловов Тимофей | Локомотив (Екатеринбург) | 30,57 | ||
| 9 | Свинарь Степан | ЛДС (Первоуральск) | 28,97 | ||
| 10 | Хамадеев Евгений | Орленок (Пермь) | 27,90 | ||
| 11 | Зубов Александр | ОСДЮШОР (Киров) | 25,64 | ||
| 12 | Кувалдин Михаил | ЛДС (Первоуральск) | 24,20 | ||
| 13 | Овчинников Семен | Юность (Екатеринбург) | 21,86 | ||
| 14 | Пономарев Роман | Юность (Екатеринбург) | 21,32 | ||
| 15 | Семенов Иван | ЛДС (Первоуральск) | 20,89 | ||
| 16 | Шамшуров Игорь | Верхняя Салда | 17,70 |
II юношеский разряд, девочки:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Некрасова Анна | Юность (Екатеринбург) | 47,49 | ||
| 2 | Капрарь Анастасия | Дворец спорта (Радужный) | 41,11 | ||
| 3 | Малюга Варвара | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 40,28 | ||
| 4 | Овчинникова Анастасия | Юность (Екатеринбург) | 39,27 | ||
| 5 | Белоглазова Анастасия | Юность (Екатеринбург) | 38,87 | ||
| 6 | Нечкина Алина | ДЮСШ № 1 (Прокопьевск) | 38,44 | ||
| 7 | Маркова Мария | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 38,35 | ||
| 8 | Акимова Анастасия | ОСДЮСШОР (Тольятти) | 38,30 | ||
| 9 | Топычканова Юлия | Орленок (Пермь) | 38,09 | ||
| 10 | Игнатенко Виктория | Кристалл (Екатеринбург | 37,79 | ||
| 11 | Мамедова Алина | Орленок (Пермь) | 36,31 | ||
| 12 | Мельникова Валерия | Магнитогорск | 35,16 | ||
| 13 | Копейкина Алина | КСДЮШОР (Нижний Новгород) |
34,76 |
||
| 14 | Бухгамер Полина | ЛДС (Первоуральск) | 34,70 | ||
| 15 | Костюк Дарья | Новосибирск | 34,67 | ||
| 16 | Гладышева Ксения | Орленок (Пермь) | 34,59 | ||
| 17 | Лисьева Виктория | ДЮСШ № 2 (Новоуральск) | 32,85 | ||
| 18 | Колганова Анастасия | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 32,64 | ||
| 19 | Коваль Екатерина | Серебряный конек (Екатеринбург) | 32,27 | ||
| 20 | Петухова Дарья | ЛДС (Первоуральск) | 32,15 | ||
| 21 | Агафонова Серафима | Локомотив (Екатеринбург) | 31,78 | ||
| 22 | Собянина Софья | ЛДС (Первоуральск) | 31,46 | ||
| 23 | Бочкарева Варвара | ЛДС (Первоуральск) | 30,30 | ||
| 24 | Шилкова Полина | ЛДС (Первоуральск) | 30,11 | ||
| 25 | Высотина Анастасия | Локомотив (Екатеринбург) | 29,58 | ||
| 26 | Ропай Анна | Кристалл (Екатеринбург) | 29,24 | ||
| 27 | Хусаинова Диана | Пируэт (Екатеринбург) | 28,82 | ||
| 28 | Телянер Алина | Новосибирск | 28,61 | ||
| 29 | Чемпалова Дарья | Локомотив (Екатеринбург) | 28,18 | ||
| 30 | Ананьева Мария |
СДЮШОР (Самара) |
27,91 | ||
| 31 | Самусева Мария | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 24,24 | ||
| 32 | Лапидус Дарья | СДЮШОР (Тольятти) | 23,01 | ||
| 33 | Варганова Мария | Кристалл (Екатеринбург) | 22,80 | ||
| 34 | Хозова Мария | СДЮШОР (Тольятти) | 20,85 | ||
| 35 | Алексеева Алена | Верхняя Салда | 19,69 | ||
| 36 | Валова Илона | Серебряный конек (Екатеринбург) | 18,94 | ||
| 37 | Вайзова Диана | Верхняя Салда | 12,51 |
I юношеский разряд, мальчики:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волков Кирилл | Юность (Екатеринбург) | 43,78 | ||
| 2 | Коренюк Данил | ДЮСШ № 1 (Прокопьевск) | 37,57 | ||
| 3 | Критский Максим | Юность (Екатеринбург) | 35,88 | ||
| 4 | Хахырдинов Владимир | ЛДС (Первоуральск) | 35,65 | ||
| 5 | Зорин Дмитрий | ЛДС (Первоуральск) | 34,15 | ||
| 6 | Пикулев Никита | Орленок (Пермь) | 32,26 | ||
| 7 | Шредер Константин | Локомотив (Екатеринбург) | 31,56 | ||
| 8 | Андреянов Илья | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 30,73 | ||
| 9 | Зеленов Вениамин | СЮДШОР (Тольятти) | 30,73 | ||
| 10 | Тутынин Иван | Локомотив (Екатеринбург) | 30,33 | ||
| 11 | Перцев Данил | Локомотив (Екатеринбург) | 30,09 | ||
| 12 | Червяков Игорь | Юность (Екатеринбург) | 29,16 | ||
| 13 | Савельев Данил | ЛДС (Первоуральск) | 27,29 | ||
| 14 | Низаметдинов Александр | ЛДС (Первоуральск) | 27,22 | ||
| 15 | Вахрушев Иван | ОСДЮШОР (Киров) | 26,83 | ||
| 16 | Кардаков Никита | СДЮСШОР № 1 (Уфа) | 23,27 |
I юношеский разряд, девочки:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лыйрова Татьяна | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 49,32 | ||
| 2 | Камкова Ксения | Юность (Екатеринбург) | 43,76 | ||
| 3 | Власова Екатерина | Юность (Екатеринбург) | 43,50 | ||
| 4 | Руденкова Анна | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 43,42 | ||
| 5 | Омельченко Лада | Орленок (Пермь) | 42,02 | ||
| 6 | Петрухина Ксения | Кристалл (Екатеринбург) | 40,49 | ||
| 7 | Заинчуковская Дарья | Юность (Екатеринбург) | 40,23 | ||
| 8 | Калугина Елизавета | Серебряный конек (Екатеринбург) | 39,33 | ||
| 9 | Климина Анжела | ЛДС (Первоуральск) | 39,25 | ||
| 10 | Мамченкова Елена | СДЮШОР (Тольятти) | 39,17 | ||
| 11 | Зворыгина Мария | Орленок (Пермь) | 37,73 | ||
| 12 | Шамова Ангелина | Локомотив (Екатеринбург) | 36,63 | ||
| 13 | Беляева Валерия | ЛДС (Первоуральск) | 36,58 | ||
| 14 | Рафикова Мартина | Оренбург | 36,53 | ||
| 15 | Брылякова Елизавета | ДЮСШ № 1 (Прокопьевск) | 36,28 | ||
| 16 | Франк Анна | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 35,24 | ||
| 17 | Исаева Анастасия | Орленок (Пермь) | 34,46 | ||
| 18 | Поругова Мария | Локомотив (Екатеринбург) | 34,10 | ||
| 19 | Умнова Валерия | СДЮШОР (Тольятти) | 33,41 | ||
| 20 | Промышленникова Виола | ЛДС (Первоуральск) | 33,17 | ||
| 21 | Харченко Валерия | Новосибирск | 32,62 | ||
| 22 | Стукун Софья | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 31,21 | ||
| 23 | Нигмадзянова Алина | СДЮШОР (Тольятти) | 30,43 | ||
| 24 | Бабушкина Анастасия | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 28,85 | ||
| 25 | Рагозинникова Полина | Кристалл (Екатеринбург) | 28,60 | ||
| 26 | Барциц Милана | Локомотив (Екатеринбург) | 28,09 | ||
| 27 | Шарипьянова Вероника | ЛДС (Первоуральск) | 28,06 | ||
| 28 | Савельева Яна | Верхняя Салда | 27,93 | ||
| 29 | Ядренникова Елизавета | Серебряный конек (Екатеринбург) | 26,73 | ||
| 30 | Рутковская Мария | Верхняя Салда | 26,70 | ||
| 31 | Водовоз Екатерина | Нижний Тагил | 26,50 | ||
| 32 | Семенская Анастасия | ОСДЮШОР (Киров) | 25,82 | ||
| 33 | Новоселова Виктория | ОСДЮШОР (Киров) | 25,13 | ||
| 34 | Машковцева Софья | ОСДЮШОР (Киров) | 24,75 | ||
| 35 | Макарова Евгения | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 24,49 | ||
| 36 | Мишина Ольга | Дворец спорта (Когалым) | 17,38 |
II спортивный разряд, юноши:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юферов Павел | СДЮШОР (Тольятти) | 98,35 | 1 | 1 | |
| 2 | Масленин Тимофей | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 85,64 | 2 | 3 | |
| 3 | Медяков Даниил | Оренбург | 82,81 | 3 | 5 | |
| 4 | Ефремов Андрей | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 82,71 | 6 | 2 | |
| 5 | Грак Сергей | СДЮШОР (Самара) | 81,54 | 5 | 4 | |
| 6 | Безбородько Сергей | Локомотив (Екатеринбург) | 75,83 | 7 | 6 | |
| 7 | Калинин Глеб | Тодес (Челябинск) | 73,63 | 4 | 11 | |
| 8 | Рылов Дмитрий | ОСДЮШОР (Киров) | 73,09 | 8 | 10 | |
| 9 | Панов Артем | Юность (Екатеринбург) | 72,81 | 9 | 8 | |
| 10 | Фещенко Игорь | Новосибирск | 71,19 | 12 | 9 | |
| 11 | Непутин Арсений | Локомотив (Екатеринбург) | 69,34 | 14 | 7 | |
| 12 | Нефедов Иван | Юность (Екатеринбург) | 68,00 | 10 | 13 | |
| 13 | Горелкин Даниил | Серебряный конек (Екатеринбург) | 67,82 | 11 | 12 | |
| 14 | Блинов Андрей | СДЮШОР (Самара) | 62,92 | 13 | 15 | |
| 15 | Вдовин Александр | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 57,60 | 17 | 14 | |
| 16 | Камков Дмитрий | Юность (Екатеринбург) | 57,10 | 15 | 17 | |
| 17 | Вегера Глеб | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 56,05 | 16 | 16 | |
| 18 | Горбатов Артем | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 37,30 | 18 | 18 | |
| 19 | Потапов Иван | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 33,91 | 19 | 19 |
II спортивный разряд, девушки:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Истомина Софья | Локомотив (Екатеринбург) | 91,35 | 1 | 2 | |
| 2 | Мезенцева Таисья | Тодес (Челябинск) | 88,65 | 3 | 3 | |
| 3 | Новичонок Виктория | Тодес (Челябинск) | 87,75 | 2 | 4 | |
| 4 | Шумакова Полина | Тодес (Челябинск) | 86,53 | 7 | 1 | |
| 5 | Кускова Арина | СДЮШОР (Тольятти) | 84,77 | 4 | 5 | |
| 6 | Кребс Мария | Юность (Екатеринбург) | 80,73 | 6 | 6 | |
| 7 | Титова Ася | ЛДС (Первоуральск) | 76,70 | 10 | 7 | |
| 8 | Саранчук Дарья | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 76,26 | 8 | 9 | |
| 9 | Санникова Дарья | Юность (Екатеринбург) | 75,82 | 5 | 11 | |
| 10 | Усейнова Юлия | Локомотив (Екатеринбург) | 72,42 | 17 | 8 | |
| 11 | Реутова Софья | Юность (Екатеринбург) | 70,50 | 16 | 10 | |
| 12 | Рыбина Яна | ЛДС (Первоуральск) | 70,24 | 9 | 15 | |
| 13 | Яковлева Анна | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 69,93 | 11 | 12 | |
| 14 | Рогозникова Анна | ЛДС (Первоуральск) |
67,06 |
15 | 13 | |
| 15 | Шабанова Александра | СДЮШОР (Самара) | 64,29 | 13 | 16 | |
| 16 | Мироненкова Марина | ДЮСШ № 2 (Новоуральск) | 63,31 | 14 | 17 | |
| 17 | Гулякова Анастасия | ЛДС (Первоуральск) | 62,97 | 21 | 14 | |
| 18 | Фризоргер Вельда | Новосибирск | 60,67 | 18 | 19 | |
| 19 | Пупкова Александра | Новосибирск | 59,67 | 12 | 21 | |
| 20 | Овчинникова Ирина | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 58,94 | 19 | 18 | |
| 21 | Аболымова Анна | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 56,14 | 20 | 20 | |
| 22 | Полева Аксинья | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 51,42 | 25 | 22 | |
| 23 | Дьячкова Алена | Серебряный конек (Екатеринбург) | 49,86 | 22 | 24 | |
| 24 | Терехова Валерия | ЛДС (Первоуральск) | 49,27 | 24 | 25 | |
| 25 | Хмельницкая Алина | СДЮШОР (Тольятти) | 48,63 | 26 | 23 | |
| 26 | Трубина Иоанна | Серебряный конек (Екатеринбург) | 45,45 | 23 | 28 | |
| 27 | Одинцева Софья | ДЮСШ № 2 (Новоуральск) | 44,30 | 28 | 26 | |
| 28 | Епова Анастасия | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 42,13 | 27 | 29 | |
| 29 | Васильченко Елизавета | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 41,96 | 31 | 27 | |
| 30 | Рябцова Диана | ЛДС (Первоуральск) | 40,73 | 29 | 30 | |
| 31 | Юшкина Кристина | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 37,71 | 30 | 32 | |
| 32 | Скопина Марина | ECPR (Олимп" (Воркута) | 35,63 | 33 | 31 | |
| 33 | Турубанова Светлана | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 34,27 | 32 | 33 |
I спортивный разряд, юноши:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домнин Михаил | ОСДЮСШОР (Киров) | 121,66 | 1 | 1 | |
| 2 | Алиев Дмитрий | ДЮСШ № 1 (Ухта) | 110,03 | 5 | 2 | |
| 3 | Горбунов Даниил | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 108,66 | 2 | 5 | |
| 4 | Шульгин Дмитрий | ОСДЮСШОР (Киров) | 108,60 | 3 | 4 | |
| 5 | Карпов Илья | ЛДС (Первоуральск) | 106,83 | 4 | 3 | |
| 6 | Даутов Денис | Локомотив (Екатеринбург) | 95,95 | 6 | 6 | |
| 7 | Иванов Данил | Локомотив (Екатеринбург) | 90,10 | 7 | 7 | |
| 8 | Спиркин Григорий | Локомотив (Екатеринбург) | 82,00 | 8 | 8 | |
| 9 | Киселев Алексей | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 71,28 | 10 | 9 | |
| 10 | Крайнов Михаил | ДЮСШ № 6 (Кемерово) | 70,42 | 9 | 10 | |
| 11 | Перцев Кирилл | УЗСК "Олимп" (Воркута) | 49,27 | 11 | 11 |
I спортивный разряд, девушки:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макарова Полина | СДЮШОР (Тольятти) | 111,32 | 1 | 1 | |
| 2 | Антипина Кристина | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 100,16 | 4 | 2 | |
| 3 | Сайфутдинова Ксения | Локомотив (Екатеринбург) | 99,99 | 3 | 3 | |
| 4 | Алистратова Полина | Тодес (Челябинск) | 95,17 | 7 | 4 | |
| 5 | Кодушкевич Елизавета | Локомотив (Екатеринбург) | 93,74 | 5 | 6 | |
| 6 | Слободина Дарья | Юность (Екатеринбург) | 91,53 | 13 | 5 | |
| 7 | Семенова Мария | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 90,81 | 2 | 15 | |
| 8 | Гуль Юлия | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 89,85 | 8 | 8 | |
| 9 | Чупахина Юлия | ОСДЮСШОР (Тюмень) | 89,29 | 9 | 7 | |
| 10 | Шалдыбина Екатерина | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 88,16 | 12 | 9 | |
| 11 | Муртазина Луиза | СДЮШОР (Тольятти) |
88,06 |
10 | 10 | |
| 12 | Ясакова Ирина | Оренбург | 85,55 | 15 | 12 | |
| 13 | Бушухина Ирина | Кристалл (Екатеринбург) | 85,26 | 6 | 17 | |
| 14 | Горелова Мелисса | Тодес (Челябинск) | 85,07 | 11 | 14 | |
| 15 | Снигирева Дарья | Юность (Екатеринбург) | 84,36 | 18 | 11 | |
| 16 | Стащук Валерия | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 83,34 | 16 | 13 | |
| 17 | Козлова Софья | СДЮШОР (Самара) | 80,62 | 19 | 16 | |
| 18 | Романова Дарья | ЛДС (Первоуральск) | 79,63 | 14 | 18 | |
| 19 | Денисенко Вероника | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 75,88 | 21 | 19 | |
| 20 | Ваземюллер Елизавета | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 74,36 | 22 | 21 | |
| 21 | Лучкова Лада | Юность (Екатеринбург) | 74,34 | 24 | 20 | |
| 22 | Яхонтова Анастасия | КСДЮШОР (Нижний Новгород) | 72,97 | 20 | 24 | |
| 23 | Галимзянова Полина | Локомотив (Екатеринбург) | 71,96 | 17 | 26 | |
| 24 | Малоземова Валерия | ДЮСШ № 1 (Ухта) | 69,31 | 28 | 22 | |
| 25 | Опрятина Алина | ДЮСШ № 6 (Кемерово) | 69,03 | 26 | 25 | |
| 26 | Старцева Ирина | ДЮСШ № 6 (Кемерово) | 68,21 | 23 | 29 | |
| 27 | Бабенкова Валерия | СДЮШОР (Тольятти) | 68,19 | 25 | 28 | |
| 28 | Платоч Евгения | СДЮСШОР "Рассвет" (Красноярск) | 67,96 | 30 | 23 | |
| 29 | Кудинова Валентина | ДЮСШ "Сказка" (Новосибирск) | 66,83 | 27 | 27 | |
| 30 | Куимова Екатерина | ЛДС (Первоуральск) | 61,63 | 29 | 30 | |
| 31 | Фомина Нина | Айсберг (Екатеринбург) | 59,92 | 32 | 31 | |
| 32 | Танасюк Анастасия | ЛДС (Первоуральск) | 55,10 | 31 | 32 | |
| 33 | Игитова Анастасия | СДЮШОР (Киров) | 50,85 | 33 | 35 | |
| 34 | Глазова Валентина | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 49,88 | 34 | 34 | |
| 35 | Можегова Анастасия | ДЮСШ "Северная олимпия" (Сыктывкар) | 47,06 | 35 | 33 | |
| 36 | Анисина Арина | УЗСК (Олимп" (Воркута) | 35,30 | 36 | 36 |
КМС, юноши:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махнев Никита | ЛДС (Первоуральск) | 147,44 | 1 | 1 | |
| 2 | Бушланов Дмитрий | Локомотив (Екатеринбург) | 133,16 | 2 | 2 | |
| 3 | Киряков Даниил | ЛДС (Первоуральск) | 116,36 | 3 | 4 | |
| 4 | Комолов Глеб | Локомотив (Екатеринбург) | 105,30 | 10 | 3 | |
| 5 | Рогожников Семен | ЛДС (Первоуральск) | 98,06 | 6 | 7 | |
| 6 | Кокшин Дмитрий | СДЮШОР (Тольятти) | 97,95 | 4 | 8 | |
| 7 | Попов Ярослав | СДЮШОР "Рассвет" (Красноярск) | 96,89 | 13 | 5 | |
| 8 | Селькин Максим | Тодес (Челябинск) | 96,82 | 5 | 10 | |
| 9 | Рогозин Иван | ЛДС (Первоуральск) | 95,40 | 7 | 9 | |
| 10 | Волощенко Богдан | ЛДС (Первоуральск) | 93,79 | 12 | 6 | |
| 11 | Автаев Иван | СДЮШОР (Тольятти) | 91,76 | 8 | 12 | |
| 12 | Могильников Илья | ЛДС (Первоуральск) | 90,92 | 11 | 11 | |
| 13 | Бузин Данил | СДЮШОР (Самара) | 84,12 | 9 | 13 |
КМС, пары:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в короткой программе | Место в произвольной программе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыбас Диана / Адмиралов Егор | Локомотив (Екатеринбург) | 107,00 | 1 | 1 | |
| 2 | Прибылова Екатерина / Репкин Арсений | Локомотив (Екатеринбург) | 104,31 | 2 | 2 | |
| 3 | Кремнева Вера / Павличенко Иван | Локомотив (Екатеринбург) | 93,26 | 3 | 3 | |
| 4 | Токарева Вероника / Романовский Александр | Локомотив (Екатеринбург) | 88,04 | 4 | 5 | |
| 5 | Широченкова Татьяна / Евдокимов Виталий | Тодес (Челябинск) | 85,40 | 5 | 4 | |
| 6 | Пепелева Алина / Сысоев Роман | Локомотив (Екатеринбург) | 75,70 | 6 | 6 |
I спортивный разряд, танцы:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в обязательном танце | Место в произвольном танце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казначенко Софья / Мещанкин Роман | Юность (Екатеринбург) | 43,59 | 1 | 2 | |
| 2 | Чигирь Анастасия / Романов Петр | Юность (Екатеринбург) | 43,57 | 3 | 1 | |
| 3 | Лучина Екатерина / Лопатин Леонид | Юность (Екатеринбург) | 43,15 | 2 | 3 |
КМС, танцы:
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Спортивная школа | Баллы | Место в обязательном танце | Место в произвольном танце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канивец Анжелика / Чижов Алексей | Свердловская область | 82,33 | 1 | 1 | |
| 2 | Марамзина Анна / Казанцев Андрей | Юность (Екатеринбург) | 57,03 | 2 | 2 |
Официальные протоколы: http://fskate.aiq.ru/prv2011/index.htm


Последние комментарии
2 недели 16 часов назад
6 недель 1 день назад
10 недель 3 дня назад
14 недель 1 день назад
14 недель 1 день назад
32 недели 1 день назад
32 недели 1 день назад
1 год 1 неделя назад
1 год 4 недели назад
1 год 9 недель назад