Классификационные соревнования, СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 27-29 января 2009 года
Пожалуйста, познакомьтесь с расписанием классификационных соревнований января и с их результатами. 27 января в связи с соревнованиями отменены ледовые тренировки групп НП-2.
Расписание соревнований
27 января 2009 года (вторник)
8.00 - 8.45 Юный фигурист (мальчики, девочки) 9.00 - 10.15 тренировки 10.30 - 12.20 III юношеский разряд, девочки 12.20 - 13.20 III юношеский разряд, мальчики 13.35 - 14.35 II спортивный разряд, девочки. Короткая программа 14.35 - 15.05 II спортивный разряд, мальчики. Короткая программа 15.20 - 16.05 Кандидаты в мастера спорта, девушки. Короткая программа 16.05 - 16.45 Кандидаты в мастера спорта, юноши. Короткая программа 16.45 - 19.00 тренировки 19.15 - 20.00 Спортивные танцы. Обязательный танец
28 января 2009 года (среда)
7.30 - 10.45 тренировки по расписанию 11.00 - 11.45 Спортивные танцы. Оригинальный танец 12.00 - 13.30 II юношеский разряд, девочки 13.30 - 14.00 II юношеский разряд, мальчики 14.15 - 15.00 II спортивный разряд, девочки. Произвольная программа 15.15 - 16.00 II спортивный разряд, мальчики. Произвольная программа 16.00 - 16.45 I спортивный разряд, девушки. Короткая программа 17.00 - 17.45 I спортивный разряд, юноши. Короткая программа
29 января 2009 года (четверг)
7.30 - 11.00 тренировки по расписанию 11.15 - 12.30 I юношеский разряд, девочки 12.45 - 13.30 I юношеский разряд, мальчики 14.00 - 15.00 I спортивный разряд, девушки. Произвольная программа 15.15 - 16.00 I спортивный разряд, юноши. Произвольная программа 16/10 - 17/00 Кандидаты мастера спорта, девушки. Произвольная программа 17.00 - 17.45 Кандидаты в мастера спорта, юноши. Произвольная программа 17.45 - 18.45 тренировки по расписанию 19.00 Спортивные танцы. Произвольный танец
Результаты соревнований
Юный фигурист. Мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа |
|---|---|---|---|
| 1 | Гриднев Илья | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) |
| 2 | Никифоров Роман | 2002 | Уфа |
| 3 | Давлеткариев Дарим | 2002 | Уфа |
Юный фигурист. Девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комолова Галя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Поругова Маша | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Овчинникова Ева | 2002 | Пируэт (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Роо Лина | 2003 | Пируэт (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Петрова Аня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Новоселова Василиса | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Хузина Аня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Давыдова Аня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Петриченко Алена | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Сенникова Соня | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Грибова Люба | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Лазукова Катя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Ленкова Оля | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Каратаева Александра | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
III юношеский разряд. Мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузин Данил | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Безбородько Сергей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Непутин Арсений | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Шабардин Ярослав | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Шикерзянов Тимур | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Дураев Андрей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Новиков Роман | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Учаев Иван | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Брук Саша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 10 | Исаков Илья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 11 | Абдульманов Руслан | 2001 | Уфа | разряд выполнен |
| в/к | Валов Егор | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) |
III юношеский разряд. Девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наседкина Лиза | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Береснева Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Гольцева Катя | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Быстрицкая Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Левковец Олеся | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Чекушкина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Пилясова Аня | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Решетник Снежана | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Свистунова Оля | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Гендина Даша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Чернова Даша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Кузнецова Полина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Вязовская Полина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Алферова Ксюша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Захарова Дельфина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 16 | Морозова Ксюша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 17 | Зыкова Вика | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 18 | Ульянова Лера | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 19 | Жирноклеева Настя | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 20 | Кузнецова Есения | 2001 | Уфа | разряд выполнен |
| 21 | Голикова Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) |
II юношеский разряд. Девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайфутдинова Ксения | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Голенцева Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Филатова Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Шувалова Вика | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Грачева Настя | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Быковская Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Лукиных Юля | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Власова Елизавета | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Ушакова Элина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Постникова Настя | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Медведева Олеся | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Богданова Елизавета | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Фомина Нина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Бахарева Анна | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Галимзянова Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Безуглая Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 17 | Сотрихина Лера | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 18 | Щеголева Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 19 | Широкова Настя | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 20 | Шингарева Ольга | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) |
I юношеский разряд. Мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиркин Григорий | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Иванов Даниил | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Серов Валерий | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Малков Павел |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 5 | Новиков Алексей |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 6 | Брагин Михаил |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Меньшиков Михаил |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 8 | Герасимов Антон |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Алексанян Александр |
1999 |
Локомотив (Екатеринбург) |
I юношеский разряд. Девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Слободина Даша | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Прибылова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Насонова Юля | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Истомина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Кофанова Софья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Богатырева Анна | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Шелоумова Варвара | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Рыбас Диана | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Колесникова Нина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 10 | Агафонова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Селезнева Валерия | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 12 | Ярушина Вера | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 13 | Лаптева Вика | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Каргина Лера | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Дорофеева Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Смирнова Софья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 17 | Максимовских Полина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 18 | Шалоумова Ася | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) |
II спортивный разряд. Мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бушланов Дмитрий | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 2 | Комолов Глеб | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 3 | Плешков Роман | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Макаров Петр |
1998 |
Локомотив (Екатеринбург) |
II спортивный разряд. Девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жлудова Яна | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Медведева Лиза | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Белоруссова Юля | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Крамова Настя | 1999 | Курган | разряд выполнен |
| 5 | Летуновская Софья | 1999 | Курган | разряд выполнен |
| 6 | Кодушкевич Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Певцова Оксана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Токарева Вероника | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Дюндина Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 10 | Менщикова Света | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 11 | Гайсин Айша | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 12 | Маркович Диана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 13 | Антипова Юля | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 14 | Парфенова Аня | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 15 | Беляева Олеся | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) |
I спортивный разряд. Юноши
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковальчук Александр | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 2 | Сысоев Роман | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 3 | Костырев Евгений | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Соловьев Артем |
1997 |
Локомотив (Екатеринбург) |
I спортивный разряд. Девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Успенских Тамара | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 2 | Горбова Мария | 1996 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 3 | Ерофеева Анастасия | 1996 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Назарова Юлия | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 5 | Резник Мария | 1996 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 6 | Петренко Дарья | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Сибирёва Аделина | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 8 | Рябова Ксения | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Грядунова Мария | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 10 | Ершова Мария | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 11 | Онухова Алиса | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 12 | Сухова Екатерина | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 13 | Медведева Дарья | 1997 | Локомотив (Екатеринбург) |
Кандидаты в мастера спорта. Юноши
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобров Максим | 1996 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 2 | Курмачёв Александр | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 3 | Лопаткин Артём | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Романовский Александр |
1994 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 5 | Вдовин Александр |
1995 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 6 | Громазин Семен |
1995 |
Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Кузнецов Семен |
1995 |
Локомотив (Екатеринбург) |
Кандидаты в мастера спорта. Девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Головкина Анна | 1996 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 2 | Постоленко Дарья | 1994 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 3 | Степанова Анастасия | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 4 | Брусенская Дарья | 1994 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 5 | Залялова Яна | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 6 | Ушакова Екатерина | 1994 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Субботина Елена | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 8 | Бармина Виктория | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Сухова Мария | 1995 | Локомотив (Екатеринбург) |


Последние комментарии
14 часов 12 минут назад
4 дня 7 часов назад
3 недели 5 дней назад
7 недель 6 дней назад
11 недель 5 дней назад
11 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
51 неделя 21 час назад
1 год 2 недели назад