Зональные соревнования к Первенству России, Урал и Поволжье. 2009
Опубликовано vakaluk в Ср, 02/25/2009 - 14:25
Published in
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Результаты зональных соревнований к Первенству России. Урал и Поволжье, младший возраст. 18-21 февраля 2009 года, Пермь.
III юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кребс Мария | 2001 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Бычкова Снежанна | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 3 | Новычонок Виктория | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 4 | Муричева Юлия | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 5 | Сурнина Виктория | 2002 | Надежда (Ижевск) | разряд выполнен |
| 6 | Шумакова Полина | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 7 | Истомина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Евдокимова Мария | 2001 | ЦСКА (Москва) | разряд выполнен |
| 9 | Саранчук Дарья | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 10 | Губанова Анастасия | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 11 | Горбачева Анастасия | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 12 | Назарова Зоя | 2001 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Никулина Валерия | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 14 | Яценко Анастасия | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 15 | Балакина Екатерина | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 16 | Хвесюк Людмила | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 17 | Козлова Жанна | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 18 | Власова Елизавета | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 19 | Носикова Виктория | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 20 | Прохоренко Полина | 2001 | Омск | разряд выполнен |
| 21 | Клепикова Ульяна | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 22 | Морозова Алена | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 23 | Гузлова Анастасия | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 24 | Полуянова Анастасия | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 25 | Соболева Евгения | 2001 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 26 | Загороднова Анна | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 27 | Михайловская Кристина | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 28 | Жгунова Алина | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 29 | Воронцова Валерия | 2001 | Надежда (Ижевск) | разряд выполнен |
| 30 | Рябченко Анастасия | 2001 | Омск | разряд выполнен |
| 31 | Маркелова Жаннетта | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 32 | Промышленникова Виола | 2001 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 33 | Пустовая Татьяна | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 34 | Константинова Мария | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 35 | Бандарева Анастасия | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 36 | Романько Кристина | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 37 | Филиппова Мария | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 38 | Быстрицкая Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 39 | Наседкина Елизавета | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 40 | Солодникова Дарья | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 41 | Мартюшева Евгения | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 42 | Коник Маргарита | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 43 | Дудина Полина | 2001 | Тюмень | разряд выполнен |
| 44 | Миника Майя | 2002 | Новосибирск | разряд выполнен |
| 45 | Дерендяева Ульяна | 2001 | Глазов | разряд выполнен |
| 46 | Куринарева Анастасия | 2001 | Медногорск | разряд выполнен |
| 47 | Шуваева Валерия | 2002 | Новосибирск | разряд выполнен |
| 48 | Дрыжжак Александра | 2001 | Радужный | разряд выполнен |
| 49 | Фризоегер Вельда | 2001 | Новосибирск | |
| 50 | Харченок Валерия | 2002 | Новосибирск | |
| 51 | Гоношилкина Софья | 2001 | Новосибирск | |
| 52 | Абалымова Анна | 2001 | Новосибирск | |
| 53 | Чубарова Арина | 2002 | Новосибирск |
II юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Усманова Дарья | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 2 | Калюжная Светлана | 2000 | Юность (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Орищенко Екатерина | 2000 | Оренбург | разряд выполнен |
| 4 | Сайфутдинова Ксения | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Савченко Софья | 2000 | Омск | разряд выполнен |
| 6 | Логинова Елена | 2000 | Тюмень | разряд выполнен |
| 7 | Евдокимова Лада | 2000 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 8 | Голенцева Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Филатова Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Есина Ангелина | 2000 | ЦСКА (Москва) | разряд выполнен |
| 11 | Шувалова Виктория | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Денисова Дарья | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 13 | Караваева Ульяна | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 14 | Грачева Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Никонова Аделина | 2000 | ДЮСШ 1 (Глазов) | разряд выполнен |
| 16 | Антипина Кристина | 2000 | Тюмень | разряд выполнен |
| 17 | Богданова Дарья | 2000 | ДЮСШ 1 (Глазов) | разряд выполнен |
| 18 | Явкина Анна | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 19 | Тарасова Мария | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 20 | Кальницкая Ангелина | 2000 | Омск | разряд выполнен |
| 21 | Журавлева Анастасия | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 22 | Пальчикова Дарья | 2000 | Омск | разряд выполнен |
| 23 | Вершинина Дарья | 2000 | Ижевск | разряд выполнен |
| 24 | Зиннурова Илона | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 25 | Семенкова Екатерина | 2000 | Радужный | разряд выполнен |
| 26 | Тюрюканова Юлия | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 27 | Мячина Алина | 2000 | Омск | разряд выполнен |
| 28 | Лагутова Анастасия | 2000 | Омск | разряд выполнен |
| 29 | Смирнова Анастасия | 2000 | Омск | разряд выполнен |
I юношеский разряд, девочки.
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пичкалева Мария | 1999 | Пермь | |
| 2 | Выгалова Мария | 1999 | Пермь | |
| 3 | Караулова Екатерина | 1999 | Оренбург | |
| 4 | Гибаева Мария | 2000 | ЦСКА (Москва) | |
| 5 | Плетнева Арина | 1999 | Омск | |
| 6 | Фролова Полина | 1999 | Пермь | |
| 7 | Чупахина Юлия | 1999 | Тюмень | |
| 8 | Гуль Юлия | 1999 | Тюмень | |
| 9 | Слободина Дарья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 10 | Фадеева Полина | 1999 | Пермь | |
| 11 | Пронская Дарья | 1999 | Тодес (Челябинск) | |
| 12 | Кащеева Полина | 1999 | Тодес (Челябинск) | |
| 13 | Зямбаева Татьяна | 1999 | Глазов | |
| 14 | Денисова Ксения | 1999 | Пермь | |
| 15 | Ушенина Ольга | 1999 | Пермь | |
| 16 | Тукаева Таисия | 1999 | Ижевск | |
| 17 | Филинова Анастасия | 1999 | Пермь | |
| 18 | Преккель Анастасия | 1999 | Пермь | |
| 19 | Широбокова Юлия | 1999 | Глазов | |
| 20 | Аренина Тамара | 1999 | Тюмень | |
| 21 | Турченкова Елизавета | 1999 | Радужный | |
| 22 | Сергеева Валерия | 1999 | Пермь | |
| 23 | Степанова Валерия | 1999 | Пермь | |
| 24 | Болтачева Виктория | 1999 | Глазов |
II спортивный разряд, девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Общая сумма баллов за элементы, короткую и произвольную программу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Липницкая Юлия | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 125,31 |
| 2 | Баянова Екатерина | 1998 | Орленок (Пермь) | 102,63 |
| 3 | Огорельцева Наталья | 2000 | Республика Удмуртия | 98,93 |
| 4 | Павлова Виталина | 1998 | Юность (Екатеринбург) | 95,44 |
| 5 | Усманова Дарья | 2000 | Орленок (Пермь) | 87,43 |
| 6 | Медведева Елизавета | 1998 | Кристалл (Екатеринбург) | 87,19 |
| 7 | Князева Екатерина | 1998 | Тодес (Челябинск) | 86,53 |
| 8 | Резникова Полина | 1998 | Орленок (Пермь) | 85,77 |
| 9 | Мезенцева Алиса | 1998 | Тодес (Челябинск) | 85,74 |
| 10 | Демина Анна | 1998 | Казань | 84,65 |
| 11 | Таболкина Ксения | 1998 | Нижегородская область | 81,71 |
| 12 | Комкова Мария | 1998 | Орленок (Пермь) | 79,54 |
| 13 | Продан Алена | 1998 | Орленок (Пермь) | 79,25 |
| 14 | Григорьева Мария | 1999 | Тодес (Челябинск) | 78,57 |
| 15 | Белоруссова Юлия | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 78,47 |
| 16 | Борисова Екатерина | 1999 | Тодес (Челябинск) | 77,78 |
| 17 | Шарафиева Адиля | 2000 | Казань | 76,68 |
| 18 | Первушина Диана | 1998 | Тольятти | 76,61 |
| 19 | Лозинская Елизавета | 1998 | Тольятти | 76,08 |
| 20 | Хорева Мария | 1998 | Самара | 76,07 |
| 21 | Шалдыбина Екатерина | 1998 | Нижегородская область | 73,99 |
| 22 | Выгалова Мария | 1999 | Орленок (Пермь) | 73,23 |
| 23 | Мурашкина Милена | 1998 | Тольятти | 73,10 |
| 24 | Зотова Софья | 1999 | Самара | 72,42 |
| 25 | Краснова Анастасия | 1999 | Курган | 68,12 |
| 26 | Кутепова Алена | 1998 | Первоуральск | 66,64 |
| 27 | Насибулина Полина | 1999 | Тодес (Челябинск) | 63,18 |
| 28 | Цигулева Дарья | 1998 | Оренбург | 60,17 |
| 29 | Смирнова Елизавета | 1998 | Нижегородская область | 59,99 |
| 30 | Лаврова Александра | 1998 | Тюмень | 54,15 |
| 31 | Платкова Полина | 2000 | Республика Мордовия | 50,17 |
| 32 | Жукова Яна | 1998 | Киров | 49,92 |
| 33 | Бараболина Александра | 1998 | Киров | 44,96 |
| 34 | Лобанова Дарья | 1998 | Киров | 43,38 |
| 35 | Окунева Алина | 1998 | Саратов | 34,62 |
Благодарим за представленные фото результатов посетителя нашего форума Meredit. Будем очень рады и непременно поставим на сайт информацию о любых других результатах соревнований, проводимых на Урале! info@skate-ural.ru


Последние комментарии
14 часов 12 минут назад
4 дня 7 часов назад
3 недели 5 дней назад
7 недель 6 дней назад
11 недель 5 дней назад
11 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
51 неделя 21 час назад
1 год 2 недели назад