Открытый турнир "Весенние ласточки", СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 4-6 марта 2009
Расписание и результаты открытого турнира "Весенние ласточки", СДЮСШОР "Локомотив" (Екатеринбург), 4-6 марта 2009 года
4 марта (среда)
8.00 - 10.30 III юношеский разряд, девочки
10.45 - 11.45 III юношеский разряд, мальчики
11.45 - 12.15 II юношеский разряд, мальчики
12.15 - 13.30 перерыв в соревнованиях
13.30 - 16.00 II юношеский разряд, девочки
16.15 - 18.30 I юношеский разряд, девочки
18.30 - 19.30 I юношеский разряд, мальчики
5 марта (четверг)
9.00 - 11.45 Младший возраст, девушки. Короткая программа
11.45 - 12.30 Младший возраст, юноши. Короткая программа
12.45 - 14.55 Старший возраст, девушки. Короткая программа
14.55 - 15.35 Старший возраст, юноши. Короткая программа
15.50 - 16.50 КМС, девушки. Короткая программа
16.50 - 17.15 КМС, юноши. Короткая программа.
6 марта (пятница)
9.00 - 12.00 Младший возраст, девушки. Произвольная программа
12.00 - 12.50 Младший возраст, юноши. Произвольная программа
13.05 - 15.30 Старший возраст, девушки. Произвольная программа
15.30 - 16.15 Старший возраст, юноши. Произвольная программа
16.35 - 17.30 КМС, девушки. Произвольная программа
17.30 - 18.00 КМС, юноши. Произвольная программа
Обратите внимание: в связи с соревнованиями отменяются соответствующие тренировки всех групп.
Результаты соревнований
III юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузин Данил | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Непутин Арсений | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Безбородько Сергей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Дураев Андрей | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Пушкарев Вадим | 2001 | Ижевск | разряд выполнен |
| 6 | Чашков Влад | 2003 | Пермь | разряд выполнен |
| 7 | Кургаев Саша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Казанцев Тимур | 2002 | Ижевск | разряд выполнен |
| 9 | Новиков Роман | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Исаков Илья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 11 | Саломаха Дима | 2001 | Нижний Тагил |
III юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Истомина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Шумакова Полина | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 3 | Сурнина Алена | 2002 | Ижевск | разряд выполнен |
| 4 | Власова Лиза | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Воронцова Лера | 2002 | Ижевск | разряд выполнен |
| 6 | Шашова Катя | 2002 | Ижевск | разряд выполнен |
| 7 | Левковец Олеся | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Наседкина Лиза | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Горбачева Настя | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 10 | Усейнова Юля | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Береснева Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 12 | Быстрицкая Алена | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 13 | Чекушкина Софья | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 14 | Гольцева Катя | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 15 | Болтаева Эля | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 16 | Комолова Галя | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 17 | Гендина Даша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 18 | Поругова Маша | 2002 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 19 | Ваганова Настя | 2001 | Нижний Тагил | разряд выполнен |
| 20 | Мироненкова Марина | 2001 | Новоуральск | разряд выполнен |
| 21 | Чернова Даша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 22 | Воронцова Лера | 2001 | Ижевск | разряд выполнен |
| 23 | Ульянова Лера | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 24 | Андреева Настя | 2001 | Нижний Тагил | разряд выполнен |
| 25 | Рудь Александра | 2001 | Нижний Тагил | разряд выполнен |
| 26 | Васильева Лиза | 2001 | Новоуральск | разряд выполнен |
| 27 | Вязовская Полина | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 28 | Водовоз Катя | 2001 | Нижний Тагил | |
| 29 | Морозова Ксюша | 2001 | Локомотив (Екатеринбург) |
II юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпов Илья | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 2 | Максимов Антон | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 3 | Ребрик Александр | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Бахмат Сергей | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 5 | Иванов Дмитрий | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 6 | Вахрушев Степан | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Васичкин Никита | 2000 | Новоуральск |
II юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сайфутдинова Ксения | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Филатова Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Евдокимова Людмила | 2000 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 4 | Караваева Ульяна | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 5 | Грачева Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Быковская Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Лукиных Юлия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Андреева Наталья | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Куимова Екатерина | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 10 | Постникова Анастасия | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Михайловская Кристина | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 12 | Гурышева Кристина | 2001 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 13 | Гузлова Анастасия | 2001 | Пермь | разряд выполнен |
| 14 | Масюкова Кристина | 2000 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 15 | Щёголева Полина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Каргина Лера | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 17 | Фомина Нина | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 18 | Медведева Олеся | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 19 | Бахарева Анна | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 20 | Фильчакова Анастасия | 2000 | Новоуральск | |
| 21 | Безуглая Александра | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 22 | Сотрихина Лера | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 23 | Згет Алиса | 2001 | Пермь | |
| 24 | Шингарева Ольга | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 25 | Токарева Ирина | 2000 | Верхняя Салда | разряд выполнен |
| 26 | Вакалюк Людмила | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 27 | Билык Виктория | 2000 | Новоуральск | |
| 28 | Чугаевская Алина | 2000 | Верхняя Салда |
I юношеский разряд, мальчики
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малков Павел | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Меньшиков Михаил | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Спиркин Григорий | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Иванов Данил | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Сунцев Кирилл | 2000 | Пермь | разряд выполнен |
| 6 | Новиков Алексей | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 7 | Сарапулов Владимир | 1999 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 8 | Брагин Михаил | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 9 | Пестов Александр | 1999 | Нижний Тагил | |
| 10 | Козаков Никита | 1999 | Первоуральск | |
| 11 | Чусов Никита | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 12 | Алексанян Александр | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 13 | Емалеев Слава | 1999 | Нижний Тагил |
I юношеский разряд, девочки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесникова Нина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Селезнева Лера | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Слободина Дарья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 4 | Айткулова Дарья | 1999 | Ижевск | разряд выполнен |
| 5 | Рыбас Диана | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Богатырева Анна | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 7 | Кофанова Софья | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 8 | Насонова Юлия | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 9 | Шелоумова Варвара | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 10 | Агафонова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 11 | Танасюк Анастасия | 1999 | Первоуральск | разряд выполнен |
| 12 | Сорокина Елизавета | 2000 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 13 | Филипова Анастасия | 1999 | Пермь | |
| 14 | Яценко Анастасия | 1999 | Пермь | разряд выполнен |
| 15 | Гусева Маша | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 16 | Ярушина Вера | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 17 | Алистратова Полина | 2000 | Тодес (Челябинск) | разряд выполнен |
| 18 | Головкина Мила | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 19 | Зиннурова Илона | 2000 | Пермь | |
| 20 | Никулина Лера | 1999 | Пермь | |
| 21 | Казанцева Ольга | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 22 | Дорофеева Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 23 | Максимовских Полина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | |
| 24 | Молоковских Наталья | 1999 | Нижний Тагил |
II спортивный разряд, юноши
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Выполнение разряда |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ялин Дмитрий | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 2 | Бушланов Дмитрий | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 3 | Кочетков Александр | 1999 | Пермь | разряд выполнен |
| 4 | Плешков Роман | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 5 | Комолов Глеб | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | разряд выполнен |
| 6 | Макаров Петр | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) |
II спортивный разряд, девушки
| Итоговое место | ФИ спортсменов | Год рождения | Спортивная школа | Общая сумма баллов за короткую и произвольную программу |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белоруссова Юлия | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 80,52 |
| 2 | Медведева Елизавета | 1999 | Кристалл (Екатеринбург) | 79,57 |
| 3 | Пичкалева Мария | 1999 | Пермь | 74,88 |
| 4 | Кутепова Алена | 1998 | Первоуральск | 73,90 |
| 5 | Кодушкевич Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 71,16 |
| 6 | Шихалева Дарья | Локомотив (Екатеринбург) | 64,91 | |
| 7 | Шкурдай Анна | Юность (Екатеринбург) | 64,40 | |
| 8 | Певцова Оксана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 62,21 |
| 9 | Заварухина Алена | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 59,85 |
| 10 | Шувалова Виктория | Локомотив (Екатеринбург) | 59,68 | |
| 11 | Бушухина Ирина | Локомотив (Екатеринбург) | 56,71 | |
| 12 | Меньшикова Светлана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 55,48 |
| 13 | Прибылова Екатерина | 1999 | Локомотив (Екатеринбург) | 54,28 |
| 14 | Жвакина Ксения | Локомотив (Екатеринбург) | 53,41 | |
| 15 | Токарева Вероника | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 52,06 |
| 16 | Маркович Диана | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 51,42 |
| 17 | Ушенина Ольга | Пермь | 48,48 | |
| 18 | Фадеева Полина | Пермь | 47,05 | |
| 19 | Бердникова Елена | Первоуральск | 46,85 | |
| 20 | Лаптева Виктория | 2000 | Локомотив (Екатеринбург) | 45,72 |
| 21 | Дюндина Елизавета | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 42,70 |
| 22 | Клюкина Екатерина | Юность (Екатеринбург) | 38,88 | |
| 23 | Беляева Олеся | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 37,62 |
| 24 | Парфенова Анна | 1998 | Локомотив (Екатеринбург) | 37,50 |


Последние комментарии
14 часов 24 минуты назад
4 дня 7 часов назад
3 недели 5 дней назад
8 недель 4 минуты назад
11 недель 5 дней назад
11 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
29 недель 5 дней назад
51 неделя 21 час назад
1 год 2 недели назад